- 您好!歡迎進入凌華教育網
-
手機版


2022年三門縣專職社區工作者招聘已于2022年7月23日進行了筆試,考生可登錄http://qssy.zjks.com(浙江省通用招聘網報平臺)查詢筆試成績?,F將入圍資格復審對象名單予以公布。資格復審工作安排如下:
一、資格復審時間和地點:
資格復審時間為2022年8月9日(星期二)上午8:00至11:30,下午14:30至17:30,此時間段為資格復審期間。由于參加復審人數較多,請考生提前準備好資料,把握好時間。
資格復審地點:三門縣民政局6樓會議室
聯系電話:0576-83301215
考生未按規定時間、地點參加資格復審的,視作放棄面試資格。
二、考生參加資格復審應提供的材料、證書(證件、證明):
1、報名系統下載打印的《2022年三門縣專職社區工作者招聘考試報名登記表》(要求考生本人簽名);
2、戶口簿(以2022年7月11日的戶口所在地為準)、有效身份證件、學歷證書等原件及復印件;(有效身份證件包括有效期內的第二代居民身份證、護照(通行證)、臨時身份證、社會保障·市民卡、駕駛證或公安機關出具的帶有本人照片的戶籍證明原件。)
3、登錄教育部學信網(www.chsi.com.cn)打印《學歷證書電子注冊備案表》,需要帶二維碼驗證標志的學籍信息;
4、符合生源地條件報考的考生,須提供原籍戶口簿或印有本人戶口信息的戶口簿頁面的原件及復印件;
5.報考專職社區工作者E、F崗位的考生,須提供國家社會工作者職業資格證書(助理社會工作師或社會工作師)原件及復印件。登錄中國人事考試網(www.cpta.com.cn),打印本人的《社會工作者職業資格》,須在有效期內。
6、留學人員須提供教育部留學服務中心出具的國外學歷學位認證書;
7、委培生須提供委托培養單位同意報考的書面證明;
8、其他依據公告規定應當攜帶的證明;
9、2022年普通高校應屆畢業生已取得畢業證書和學位證書的提供畢業證書和學位證書原件;未取得畢業證書和學位證書的提供學校核發的《就業推薦表》、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、有效期內的《教育部學籍在線驗證報告》、本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)等以及其他報考崗位所需的相關證件(證明)的原件及復印件。因網簽或單位簽約蓋章等原因無法提供就業協議書的,由本人提供書面說明。
三、注意事項:
通過現場資格復審的,當場領取《面試通知書》。面試具體時間、地點等見《面試通知書》,不再另行通知,請考生務必注意《面試通知書》上的面試時間和報到地點。
報考人員所提供的材料、證書(證件、證明)不全或材料、證書(證件、證明)與報考資格條件或個人網上注冊報名的內容不相符者,視作不具備招聘資格條件,取消面試資格。
考生未按規定時間、地點參加資格復審的,視作放棄面試資格。
考生確認不參加資格復審的,視為自愿放棄面試資格??忌栽阜艞壝嬖囐Y格的,招聘單位應當取得考生放棄資格的證明。
資格復審期間出現合格人數達不到崗位實際招聘計劃人數相應比例的,按筆試成績從高分到低分予以遞補(分數相同的一起遞補)。資格復審結束后有放棄面試的,取消面試資格的,不予遞補。
三門縣民政局通過考生報名時預留的聯系方式,以電話或短信的方式通知遞補考生參加資格復審。遞補考生應盡量在資格復審期間提交材料。提交資料有困難的,與三門縣民政局資格復審工作人員聯系確認,可以延長到2022年8月10日17:00前提交,在延長期內逾期不提交的視作放棄資格,且不再遞補;遞補考生在資格復審延長期限內提交的材料經審查不合格的,取消面試資格,不予遞補。
遞補考生放棄遞補資格的,招聘單位應當取得遞補考生放棄資格的證明。遞補考生的資格復審方式方法同上。
若最終遞補后資格復審的合格人數仍達不到崗位實際招聘計劃人數相應比例的,按資格復審合格的實際人數進行面試。資格復審合格的實際人數已達到崗位實際招聘計劃人數或以上的,崗位實際招聘計劃人數不作調整;資格復審合格的實際人數達不到崗位實際招聘計劃人數的,多出的招聘計劃數自然取消。
四、其他事項:
委托他人代為資格復審的,除帶齊上述要求的材料、證書(證件、證明)外,還需帶上委托人(身份證復印件)和被委托人的身份證原件、復印件及委托書原件。委托書應當親筆簽名,還需在名字上加按手印?!段袝穮⒖几袷皆斠姼郊?。
參加資格復審的考生必須滿足以下條件:浙江“健康碼”綠碼、“行程卡”綠碼,提供本人48小時內新冠肺炎病毒核酸檢測陰性報告,現場測溫37.3℃以下(允許間隔2-3分鐘再測一次)??忌枞桃幏杜宕骱每谡?,保持社交距離1米以上,有序入場和離場。
請入圍資格復審的考生根據《2022年三門縣專職社區工作者招聘公告》要求參加資格復審,并及時與招聘單位聯系確定資格復審相關事宜。
咨詢電話: 0576-83301215(縣民政局)。
附件:1、2022年三門縣專職社區工作者招聘考試入圍資格復審對象名單.xlsx
2、資格復審委托書.doc
三門縣民政局
2022年8月5日
2022年三門縣專職社區工作者招聘考試入圍資格復審對象名單
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試加分項 | 筆試最終成績 | 排名 | 入圍情況 |
1 | 吳益 | 專職社區工作者A | 00901029009 | 71 | 71 | 1 | 入圍資格復審 | |
2 | 葉志淵 | 專職社區工作者A | 00901022018 | 70.5 | 70.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
3 | 陳敏俊 | 專職社區工作者A | 00901036018 | 70 | 70 | 3 | 入圍資格復審 | |
4 | 張旭旺 | 專職社區工作者A | 00901036028 | 70 | 70 | 3 | 入圍資格復審 | |
5 | 鄭顯績 | 專職社區工作者A | 00901030013 | 69.5 | 69.5 | 5 | 入圍資格復審 | |
6 | 王峰 | 專職社區工作者A | 00901011026 | 69 | 69 | 6 | 入圍資格復審 | |
7 | 李馬 | 專職社區工作者A | 00901021021 | 68.5 | 68.5 | 7 | 入圍資格復審 | |
8 | 邵偉康 | 專職社區工作者A | 00901005004 | 67.5 | 67.5 | 8 | 入圍資格復審 | |
9 | 倪君秋 | 專職社區工作者A | 00901003007 | 67 | 67 | 9 | 入圍資格復審 | |
10 | 顧才球 | 專職社區工作者A | 00901021014 | 66.5 | 66.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
11 | 周啟迪 | 專職社區工作者A | 00901022021 | 66.5 | 66.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
12 | 陳凱航 | 專職社區工作者A | 00901023021 | 66.5 | 66.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
13 | 徐晟量 | 專職社區工作者A | 00901021024 | 66 | 66 | 13 | 入圍資格復審 | |
14 | 盧架宋 | 專職社區工作者A | 00901024019 | 66 | 66 | 13 | 入圍資格復審 | |
15 | 劉益 | 專職社區工作者A | 00901004020 | 65.5 | 65.5 | 15 | 入圍資格復審 | |
16 | 陳陽 | 專職社區工作者A | 00901033001 | 65.5 | 65.5 | 15 | 入圍資格復審 | |
17 | 葉士豪 | 專職社區工作者A | 00901033015 | 65.5 | 65.5 | 15 | 入圍資格復審 | |
18 | 邢舟益 | 專職社區工作者A | 00901035007 | 65.5 | 65.5 | 15 | 入圍資格復審 | |
19 | 王濤 | 專職社區工作者A | 00901010002 | 65 | 65 | 19 | 入圍資格復審 | |
20 | 顧騰龍 | 專職社區工作者A | 00901028001 | 65 | 65 | 19 | 入圍資格復審 | |
21 | 陳子恒 | 專職社區工作者A | 00901030024 | 65 | 65 | 19 | 入圍資格復審 | |
22 | 巖宇坤 | 專職社區工作者A | 00901019022 | 64.5 | 64.5 | 22 | 入圍資格復審 | |
23 | 梅圣僚 | 專職社區工作者A | 00901034019 | 64.5 | 64.5 | 22 | 入圍資格復審 | |
24 | 曹錦誠 | 專職社區工作者A | 00901006013 | 64 | 64 | 24 | 入圍資格復審 | |
25 | 邵鵬 | 專職社區工作者A | 00901008029 | 64 | 64 | 24 | 入圍資格復審 | |
26 | 陳彥霖 | 專職社區工作者A | 00901031027 | 64 | 64 | 24 | 入圍資格復審 | |
27 | 俞振洲 | 專職社區工作者A | 00901035030 | 64 | 64 | 24 | 入圍資格復審 | |
28 | 葉江琦 | 專職社區工作者A | 00901037002 | 64 | 64 | 24 | 入圍資格復審 | |
29 | 劉林帥 | 專職社區工作者A | 00901035024 | 63.5 | 63.5 | 29 | 入圍資格復審 | |
30 | 邵周靈 | 專職社區工作者B | 00901001018 | 75.5 | 75.5 | 1 | 入圍資格復審 | |
31 | 樓曉彤 | 專職社區工作者B | 00901008030 | 74 | 74 | 2 | 入圍資格復審 | |
32 | 吳子璇 | 專職社區工作者B | 00901022002 | 74 | 74 | 2 | 入圍資格復審 | |
33 | 柯夢瑩 | 專職社區工作者B | 00901011016 | 73 | 73 | 4 | 入圍資格復審 | |
34 | 胡舒涵 | 專職社區工作者B | 00901019026 | 73 | 73 | 4 | 入圍資格復審 | |
35 | 陳可欣 | 專職社區工作者B | 00901029008 | 68.5 | 4 | 72.5 | 6 | 入圍資格復審 |
36 | 陳玉萍 | 專職社區工作者B | 00901035002 | 71.5 | 71.5 | 7 | 入圍資格復審 | |
37 | 章露丹 | 專職社區工作者B | 00901031003 | 71 | 71 | 8 | 入圍資格復審 | |
38 | 陳婉婷 | 專職社區工作者B | 00901004009 | 70.5 | 70.5 | 9 | 入圍資格復審 | |
39 | 李丹丹 | 專職社區工作者B | 00901034021 | 70.5 | 70.5 | 9 | 入圍資格復審 | |
40 | 任嘉怡 | 專職社區工作者B | 00901005007 | 70 | 70 | 11 | 入圍資格復審 | |
41 | 許丹妮 | 專職社區工作者B | 00901026015 | 70 | 70 | 11 | 入圍資格復審 | |
42 | 黃麗麗 | 專職社區工作者B | 00901002001 | 69.5 | 69.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
43 | 金立平 | 專職社區工作者B | 00901003028 | 69.5 | 69.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
44 | 何晶晶 | 專職社區工作者B | 00901004004 | 69.5 | 69.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
45 | 俞若楠 | 專職社區工作者B | 00901017014 | 69.5 | 69.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
46 | 王逸群 | 專職社區工作者B | 00901020014 | 69 | 69 | 17 | 入圍資格復審 | |
47 | 金倩倩 | 專職社區工作者B | 00901022001 | 69 | 69 | 17 | 入圍資格復審 | |
48 | 鄭夢怡 | 專職社區工作者B | 00901033029 | 69 | 69 | 17 | 入圍資格復審 | |
49 | 包凌綺 | 專職社區工作者B | 00901016014 | 68.5 | 68.5 | 20 | 入圍資格復審 | |
50 | 陳靜 | 專職社區工作者B | 00901020027 | 68.5 | 68.5 | 20 | 入圍資格復審 | |
51 | 代文影 | 專職社區工作者B | 00901022013 | 68.5 | 68.5 | 20 | 入圍資格復審 | |
52 | 俞淯鴻 | 專職社區工作者B | 00901028005 | 68.5 | 68.5 | 20 | 入圍資格復審 | |
53 | 梅艷 | 專職社區工作者B | 00901012026 | 68 | 68 | 24 | 入圍資格復審 | |
54 | 韓夢婷 | 專職社區工作者B | 00901014008 | 68 | 68 | 24 | 入圍資格復審 | |
55 | 任俏燕 | 專職社區工作者B | 00901011001 | 67.5 | 67.5 | 26 | 入圍資格復審 | |
56 | 羅煜婷 | 專職社區工作者B | 00901016006 | 67.5 | 67.5 | 26 | 入圍資格復審 | |
57 | 林晨昱 | 專職社區工作者B | 00901020013 | 67.5 | 67.5 | 26 | 入圍資格復審 | |
58 | 王琰 | 專職社區工作者B | 00901019006 | 67 | 67 | 29 | 入圍資格復審 | |
59 | 孫夢嬌 | 專職社區工作者B | 00901019020 | 67 | 67 | 29 | 入圍資格復審 | |
60 | 葉明娟 | 專職社區工作者B | 00901022008 | 67 | 67 | 29 | 入圍資格復審 | |
61 | 陳雨薇 | 專職社區工作者B | 00901026023 | 67 | 67 | 29 | 入圍資格復審 | |
62 | 鄭紅陽 | 專職社區工作者B | 00901032030 | 67 | 67 | 29 | 入圍資格復審 | |
63 | 鄭金輝 | 專職社區工作者C | 00901034024 | 71.5 | 71.5 | 1 | 入圍資格復審 | |
64 | 謝赟杰 | 專職社區工作者C | 00901022019 | 69.5 | 69.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
65 | 陳君耀 | 專職社區工作者C | 00901010028 | 68.5 | 68.5 | 3 | 入圍資格復審 | |
66 | 彭康恒 | 專職社區工作者C | 00901020016 | 68.5 | 68.5 | 3 | 入圍資格復審 | |
67 | 王愛科 | 專職社區工作者C | 00901010027 | 68 | 68 | 5 | 入圍資格復審 | |
68 | 徐冬冬 | 專職社區工作者C | 00901018025 | 66.5 | 66.5 | 6 | 入圍資格復審 | |
69 | 張挺 | 專職社區工作者C | 00901010018 | 66 | 66 | 7 | 入圍資格復審 | |
70 | 朱俊楊 | 專職社區工作者C | 00901034023 | 66 | 66 | 7 | 入圍資格復審 | |
71 | 楊尚周 | 專職社區工作者C | 00901021003 | 65.5 | 65.5 | 9 | 入圍資格復審 | |
72 | 葉邦乾 | 專職社區工作者C | 00901007006 | 65 | 65 | 10 | 入圍資格復審 | |
73 | 倪煒臻 | 專職社區工作者C | 00901015024 | 65 | 65 | 10 | 入圍資格復審 | |
74 | 祁高楠 | 專職社區工作者C | 00901017030 | 65 | 65 | 10 | 入圍資格復審 | |
75 | 李炳磊 | 專職社區工作者C | 00901027011 | 65 | 65 | 10 | 入圍資格復審 | |
76 | 陳鄭然 | 專職社區工作者C | 00901030004 | 65 | 65 | 10 | 入圍資格復審 | |
77 | 劉兆進 | 專職社區工作者C | 00901031018 | 65 | 65 | 10 | 入圍資格復審 | |
78 | 鄭錕 | 專職社區工作者C | 00901010024 | 64.5 | 64.5 | 16 | 入圍資格復審 | |
79 | 鄭靜 | 專職社區工作者C | 00901005020 | 64 | 64 | 17 | 入圍資格復審 | |
80 | 胡宇嘉 | 專職社區工作者C | 00901008007 | 64 | 64 | 17 | 入圍資格復審 | |
81 | 鄭昊 | 專職社區工作者C | 00901022014 | 63.5 | 63.5 | 19 | 入圍資格復審 | |
82 | 胡恒 | 專職社區工作者C | 00901024015 | 63.5 | 63.5 | 19 | 入圍資格復審 | |
83 | 鄭瑜 | 專職社區工作者C | 00901026016 | 63.5 | 63.5 | 19 | 入圍資格復審 | |
84 | 陳志 | 專職社區工作者C | 00901032028 | 63.5 | 63.5 | 19 | 入圍資格復審 | |
85 | 鄭文博 | 專職社區工作者C | 00901033020 | 63.5 | 63.5 | 19 | 入圍資格復審 | |
86 | 俞嘉昊 | 專職社區工作者C | 00901007015 | 63 | 63 | 24 | 入圍資格復審 | |
87 | 章森 | 專職社區工作者C | 00901009026 | 63 | 63 | 24 | 入圍資格復審 | |
88 | 周梁圣 | 專職社區工作者C | 00901013022 | 63 | 63 | 24 | 入圍資格復審 | |
89 | 徐秦 | 專職社區工作者C | 00901016021 | 63 | 63 | 24 | 入圍資格復審 | |
90 | 陳穎 | 專職社區工作者C | 00901016028 | 62.5 | 62.5 | 28 | 入圍資格復審 | |
91 | 陳而談 | 專職社區工作者C | 00901030015 | 62.5 | 62.5 | 28 | 入圍資格復審 | |
92 | 金濤 | 專職社區工作者C | 00901027014 | 62 | 62 | 30 | 入圍資格復審 | |
93 | 俞航洋 | 專職社區工作者C | 00901034013 | 62 | 62 | 30 | 入圍資格復審 | |
94 | 鄭曉南 | 專職社區工作者C | 00901035005 | 62 | 62 | 30 | 入圍資格復審 | |
95 | 葉菁華 | 專職社區工作者D | 00901036029 | 73.5 | 73.5 | 1 | 入圍資格復審 | |
96 | 周子怡 | 專職社區工作者D | 00901008005 | 72.5 | 72.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
97 | 鄭慧越 | 專職社區工作者D | 00901014004 | 72 | 72 | 3 | 入圍資格復審 | |
98 | 李欣云 | 專職社區工作者D | 00901008004 | 71.5 | 71.5 | 4 | 入圍資格復審 | |
99 | 王茜怡 | 專職社區工作者D | 00901023006 | 71.5 | 71.5 | 4 | 入圍資格復審 | |
100 | 任夢怡 | 專職社區工作者D | 00901004023 | 70.5 | 70.5 | 6 | 入圍資格復審 | |
101 | 葉嘉敏 | 專職社區工作者D | 00901026002 | 70.5 | 70.5 | 6 | 入圍資格復審 | |
102 | 呂夢雅 | 專職社區工作者D | 00901003012 | 70 | 70 | 8 | 入圍資格復審 | |
103 | 田欣 | 專職社區工作者D | 00901016019 | 70 | 70 | 8 | 入圍資格復審 | |
104 | 徐奕琪 | 專職社區工作者D | 00901003018 | 69.5 | 69.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
105 | 盧丹丹 | 專職社區工作者D | 00901018022 | 69.5 | 69.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
106 | 章璐瑩 | 專職社區工作者D | 00901019011 | 69.5 | 69.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
107 | 梅茜 | 專職社區工作者D | 00901027019 | 69.5 | 69.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
108 | 葉蓓蓓 | 專職社區工作者D | 00901007002 | 69 | 69 | 14 | 入圍資格復審 | |
109 | 祁靈亞 | 專職社區工作者D | 00901010022 | 69 | 69 | 14 | 入圍資格復審 | |
110 | 林雨欣 | 專職社區工作者D | 00901007022 | 68.5 | 68.5 | 16 | 入圍資格復審 | |
111 | 鄭儷瓊 | 專職社區工作者D | 00901032008 | 68.5 | 68.5 | 16 | 入圍資格復審 | |
112 | 章丹琪 | 專職社區工作者D | 00901001025 | 68 | 68 | 18 | 入圍資格復審 | |
113 | 謝佳妮 | 專職社區工作者D | 00901015007 | 68 | 68 | 18 | 入圍資格復審 | |
114 | 林燕 | 專職社區工作者D | 00901024026 | 68 | 68 | 18 | 入圍資格復審 | |
115 | 楊穎 | 專職社區工作者D | 00901007024 | 67.5 | 67.5 | 21 | 入圍資格復審 | |
116 | 何嬌嬌 | 專職社區工作者D | 00901008019 | 67.5 | 67.5 | 21 | 入圍資格復審 | |
117 | 陳佳佳 | 專職社區工作者D | 00901009002 | 67.5 | 67.5 | 21 | 入圍資格復審 | |
118 | 包路盈 | 專職社區工作者D | 00901027016 | 67.5 | 67.5 | 21 | 入圍資格復審 | |
119 | 鮑陽陽 | 專職社區工作者D | 00901008001 | 67 | 67 | 25 | 入圍資格復審 | |
120 | 黎月飛 | 專職社區工作者D | 00901010017 | 67 | 67 | 25 | 入圍資格復審 | |
121 | 俞宣羽 | 專職社區工作者D | 00901019021 | 67 | 67 | 25 | 入圍資格復審 | |
122 | 孫冰琳 | 專職社區工作者D | 00901024024 | 67 | 67 | 25 | 入圍資格復審 | |
123 | 高懿 | 專職社區工作者D | 00901036020 | 67 | 67 | 25 | 入圍資格復審 | |
124 | 張文珊 | 專職社區工作者D | 00901001007 | 66.5 | 66.5 | 30 | 入圍資格復審 | |
125 | 柯偉琴 | 專職社區工作者D | 00901003022 | 66.5 | 66.5 | 30 | 入圍資格復審 | |
126 | 楊蕾 | 專職社區工作者D | 00901004028 | 66.5 | 66.5 | 30 | 入圍資格復審 | |
127 | 王瑋珊 | 專職社區工作者D | 00901013029 | 66.5 | 66.5 | 30 | 入圍資格復審 | |
128 | 林晨曦 | 專職社區工作者D | 00901017023 | 66.5 | 66.5 | 30 | 入圍資格復審 | |
129 | 盧佳 | 專職社區工作者E | 00901012007 | 73.5 | 73.5 | 1 | 入圍資格復審 | |
130 | 王若然 | 專職社區工作者E | 00901002018 | 72.5 | 72.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
131 | 葉琳嬌 | 專職社區工作者E | 00901022030 | 72.5 | 72.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
132 | 胡超飛 | 專職社區工作者E | 00901033002 | 72.5 | 72.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
133 | 奚蒙媚 | 專職社區工作者E | 00901013012 | 71 | 71 | 5 | 入圍資格復審 | |
134 | 葉偉 | 專職社區工作者E | 00901016016 | 71 | 71 | 5 | 入圍資格復審 | |
135 | 盧佳妮 | 專職社區工作者E | 00901020030 | 69.5 | 69.5 | 7 | 入圍資格復審 | |
136 | 單衛星 | 專職社區工作者E | 00901001023 | 63.5 | 6 | 69.5 | 7 | 入圍資格復審 |
137 | 林茜茜 | 專職社區工作者E | 00901016020 | 68.5 | 68.5 | 9 | 入圍資格復審 | |
138 | 任秋萍 | 專職社區工作者E | 00901036015 | 67.5 | 67.5 | 10 | 入圍資格復審 | |
139 | 羅琳 | 專職社區工作者E | 00901036008 | 67 | 67 | 11 | 入圍資格復審 | |
140 | 葉蕾 | 專職社區工作者E | 00901011024 | 66.5 | 66.5 | 12 | 入圍資格復審 | |
141 | 江慧群 | 專職社區工作者E | 00901018007 | 66.5 | 66.5 | 12 | 入圍資格復審 | |
142 | 任國祥 | 專職社區工作者E | 00901030009 | 66.5 | 66.5 | 12 | 入圍資格復審 | |
143 | 陳愛珍 | 專職社區工作者E | 00901033030 | 66.5 | 66.5 | 12 | 入圍資格復審 | |
144 | 楊勇勇 | 專職社區工作者E | 00901019009 | 66 | 66 | 16 | 入圍資格復審 | |
145 | 楊婷婷 | 專職社區工作者E | 00901019024 | 65.5 | 65.5 | 17 | 入圍資格復審 | |
146 | 馬纖纖 | 專職社區工作者E | 00901030029 | 65.5 | 65.5 | 17 | 入圍資格復審 | |
147 | 楊茜 | 專職社區工作者E | 00901017010 | 65 | 65 | 19 | 入圍資格復審 | |
148 | 沈艷君 | 專職社區工作者E | 00901025014 | 64.5 | 64.5 | 20 | 入圍資格復審 | |
149 | 楊佳琪 | 專職社區工作者E | 00901032006 | 64.5 | 64.5 | 20 | 入圍資格復審 | |
150 | 林敏 | 專職社區工作者E | 00901019005 | 64 | 64 | 22 | 入圍資格復審 | |
151 | 包丹婷 | 專職社區工作者E | 00901002011 | 63 | 63 | 23 | 入圍資格復審 | |
152 | 林飛 | 專職社區工作者E | 00901024001 | 63 | 63 | 23 | 入圍資格復審 | |
153 | 尹愛麗 | 專職社區工作者E | 00901019014 | 62.5 | 62.5 | 25 | 入圍資格復審 | |
154 | 倪琴飛 | 專職社區工作者E | 00901019015 | 62.5 | 62.5 | 25 | 入圍資格復審 | |
155 | 羅清霞 | 專職社區工作者E | 00901020002 | 62.5 | 62.5 | 25 | 入圍資格復審 | |
156 | 胡依婷 | 專職社區工作者E | 00901023014 | 62.5 | 62.5 | 25 | 入圍資格復審 | |
157 | 李靜浪 | 專職社區工作者F | 00901007008 | 76 | 76 | 1 | 入圍資格復審 | |
158 | 黎嬌婷 | 專職社區工作者F | 00901001029 | 72 | 72 | 2 | 入圍資格復審 | |
159 | 陳宇翔 | 專職社區工作者F | 00901005014 | 70 | 70 | 3 | 入圍資格復審 | |
160 | 林倩倩 | 專職社區工作者F | 00901013006 | 70 | 70 | 3 | 入圍資格復審 | |
161 | 楊佳穎 | 專職社區工作者F | 00901018011 | 69.5 | 69.5 | 5 | 入圍資格復審 | |
162 | 俞豪 | 專職社區工作者F | 00901011005 | 68.5 | 68.5 | 6 | 入圍資格復審 | |
163 | 方小平 | 專職社區工作者F | 00901015015 | 68.5 | 68.5 | 6 | 入圍資格復審 | |
164 | 吳夢雅 | 專職社區工作者F | 00901021028 | 68 | 68 | 8 | 入圍資格復審 | |
165 | 吳子平 | 專職社區工作者F | 00901006010 | 67.5 | 67.5 | 9 | 入圍資格復審 | |
166 | 葉露莎 | 專職社區工作者F | 00901022017 | 67.5 | 67.5 | 9 | 入圍資格復審 | |
167 | 吳星苗 | 專職社區工作者F | 00901023018 | 67.5 | 67.5 | 9 | 入圍資格復審 | |
168 | 楊秀蕓 | 專職社區工作者F | 00901030006 | 67 | 67 | 12 | 入圍資格復審 | |
169 | 陳雀萍 | 專職社區工作者F | 00901007010 | 66.5 | 66.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
170 | 李娜 | 專職社區工作者F | 00901008012 | 66.5 | 66.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
171 | 陳冰婷 | 專職社區工作者F | 00901013018 | 66.5 | 66.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
172 | 張秋怡 | 專職社區工作者F | 00901018018 | 66.5 | 66.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
173 | 吳彩麗 | 專職社區工作者F | 00901019013 | 66.5 | 66.5 | 13 | 入圍資格復審 | |
174 | 酈健 | 專職社區工作者F | 00901026022 | 66 | 66 | 18 | 入圍資格復審 | |
175 | 林倩 | 專職社區工作者F | 00901017009 | 65.5 | 65.5 | 19 | 入圍資格復審 | |
176 | 樓夢蒙 | 專職社區工作者F | 00901006014 | 65 | 65 | 20 | 入圍資格復審 | |
177 | 邵勝明 | 專職社區工作者F | 00901037019 | 64.5 | 64.5 | 21 | 入圍資格復審 | |
178 | 陳芊芊 | 專職社區工作者F | 00901014011 | 64 | 64 | 22 | 入圍資格復審 | |
179 | 盧波 | 專職社區工作者F | 00901029028 | 64 | 64 | 22 | 入圍資格復審 | |
180 | 王敏 | 專職社區工作者F | 00901007014 | 63.5 | 63.5 | 24 | 入圍資格復審 | |
181 | 周夢依 | 專職社區工作者F | 00901008021 | 63.5 | 63.5 | 24 | 入圍資格復審 | |
182 | 章巧云 | 專職社區工作者F | 00901019025 | 63.5 | 63.5 | 24 | 入圍資格復審 | |
183 | 吳璐瑩 | 專職社區工作者F | 00901023012 | 63.5 | 63.5 | 24 | 入圍資格復審 | |
184 | 王浩灃 | 專職社區工作者G | 00901027004 | 63 | 63 | 1 | 入圍資格復審 | |
185 | 葉宇涵 | 專職社區工作者G | 00901009021 | 62.5 | 62.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
186 | 林鑫 | 專職社區工作者G | 00901017021 | 62 | 62 | 3 | 入圍資格復審 | |
187 | 葉繼魯 | 專職社區工作者G | 00901013020 | 59 | 59 | 4 | 入圍資格復審 | |
188 | 葉臺風 | 專職社區工作者G | 00901031025 | 57.5 | 57.5 | 5 | 入圍資格復審 | |
189 | 任齊贊 | 專職社區工作者G | 00901028010 | 57 | 57 | 6 | 入圍資格復審 | |
190 | 繆曉東 | 專職社區工作者I | 00901031014 | 60 | 4 | 64 | 1 | 入圍資格復審 |
191 | 楊俏 | 專職社區工作者I | 00901033010 | 57 | 4 | 61 | 2 | 入圍資格復審 |
192 | 陳濟楊 | 專職社區工作者J | 00901026011 | 59 | 59 | 1 | 入圍資格復審 | |
193 | 鮑子建 | 專職社區工作者J | 00901020005 | 57.5 | 57.5 | 2 | 入圍資格復審 | |
194 | 邵莎莎 | 專職社區工作者J | 00901035016 | 54.5 | 54.5 | 3 | 入圍資格復審 |
備注:根據招聘公告規定,筆試加分項:專業為社會工作的全日制本科、研究生學歷,筆試成績折算前分別加4分、6分(按就高原則確定一項,不累計)。筆試成績折算前,筆試成績加加分項合計總分上限100分。筆試成績加加分值為筆試最終成績。